Sklep

Nakrętka wtryskiwacza Bosch F00VC14012

15,00 

97 w magazynie

Numer Bosch – F00VC14012

Bosch

Powiązane produkty

Opis

Nakrętka wtryskiwacza Bosch F00VC14012

Zastosowanie w pojazdach: Fiat, Lancia, Mercedes, Alfa Romeo, Nissan, Opel, Renault, Volvo, VW.

Zastosowanie we wtryskiwaczach

  • 0 445 110 002  CRI1-13
  • 0 445 110 009  CRI1-13
  • 0 445 110 010  CRI1-13
  • 0 445 110 011 CRI1-13
  • 0 445 110 012 CRI1-13
  • 0 445 110 014 CRI1-13
  • 0 445 110 015 CRI1-13
  • 0 445 110 019 CRI1-13
  • 0 445 110 021 CRI1-13
  • 0 445 110 022 CRI1-13
  • 0 445 110 023 CRI1-13
  • 0 445 110 024 CRI1-13
  • 0 445 110 025 CRI1-13
  • 0 445 110 034 CRI1-13
  • 0 445 110 035 CRI1-13
  • 0 445 110 045 CRI1-13
  • 0 445 110 046 CRI1-13
  • 0 445 110 054 CRI2.1 
  • 0 445 110 055 CRI2.1 
  • 0 445 110 068 CRI1-13
  • 0 445 110 069 CRI1-13
  • 0 445 110 070 CRI1-13
  • 0 445 110 071 CRI1-13
  • 0 445 110 072 CRI1-13
  • 0 445 110 073 CRI1-13
  • 0 445 110 074 CRI1-13
  • 0 445 110 077 CRI2.1
  • 0 445 110 078 CRI2.1
  • 0 445 110 081 CRI1-13
  • 0 445 110 084 CRI1-13
  • 0 445 110 087 CRI1-13
  • 0 445 110 089 CRI1-13
  • 0 445 110 090 CRI1-13
  • 0 445 110 093 CRI1-13
  • 0 445 110 094 CRI1-13
  • 0 445 110 095 CRI1-13
  • 0 445 110 096 CRI1-13
  • 0 445 110 097 CRI1-13
  • 0 445 110 098 CRI1-13
  • 0 445 110 099 CRI1-13
  • 0 445 110 100 CRI1-13
  • 0 445 110 102 CRI1-13
  • 0 445 110 103 CRI1-13
  • 0 445 110 104 CRI1-13
  • 0 445 110 105 CRI1-13
  • 0 445 110 106 CRI1-13
  • 0 445 110 107 CRI1-13
  • 0 445 110 108 CRI1-13
  • 0 445 110 112 CRI1-MI
  • 0 445 110 115 CRI1-13
  • 0 445 110 116 CRI1-13
  • 0 445 110 119 CRI1-13
  • 0 445 110 120 CRI1-13
  • 0 445 110 121 CRI1-13
  • 0 445 110 125 CRI1-13
  • 0 445 110 128 CRI1-13
  • 0 445 110 129 CRI2.1
  • 0 445 110 134 CRI2.1
  • 0 445 110 137 CRI2.1
  • 0 445 110 138 CRI2.1 
  • 0 445 110 139 CRI2.1 
  • 0 445 110 140 CRI2.1
  • 0 445 110 141 CRI1-13
  • 0 445 110 151 CRI1-13
  • 0 445 110 152 CRI1-13
  • 0 445 110 155 CRI2.1 
  • 0 445 110 156 CRI2.1 
  • 0 445 110 157 CRI2.1 
  • 0 445 110 158 CRI2.1
  • 0 445 110 162 CRI2.1
  • 0 445 110 163 CRI2.1
  • 0 445 110 165 CRI2-16
  • 0 445 110 166 CRI2.1
  • 0 445 110 167 CRI2.1
  • 0 445 110 170 CRI1-13
  • 0 445 110 171 CRI1-13
  • 0 445 110 172 CRI2.1
  • 0 445 110 176 CRI2.1
  • 0 445 110 177 CRI2.1
  • 0 445 110 181 CRI1-13
  • 0 445 110 182 CRI1-13
  • 0 445 110 187 CRI1-MI
  • 0 445 110 189 CRI1-13
  • 0 445 110 190 CRI1-13
  • 0 445 110 191 CRI2.1
  • 0 445 110 192 CRI2.1
  • 0 445 110 193 CRI2.1
  • 0 445 110 194 CRI2.1
  • 0 445 110 195 CRI1-13
  • 0 445 110 196 CRI1-13
  • 0 445 110 197 CRI1-13
  • 0 445 110 198 CRI1-13
  • 0 445 110 199 CRI1-13
  • 0 445 110 200 CRI1-13
  • 0 445 110 201 CRI1-13
  • 0 445 110 202 CRI1-13
  • 0 445 110 203 CRI1-13
  • 0 445 110 204 CRI1-13
  • 0 445 110 205 CRI1-13
  • 0 445 110 206 CRI1-13
  • 0 445 110 207 CRI1-13
  • 0 445 110 208 CRI1-13
  • 0 445 110 224 CRI1-13
  • 0 445 110 225 CRI1-13
  • 0 445 110 229 CRI2.1
  • 0 445 110 231 CRI1-13
  • 0 445 110 236 CRI2.1 
  • 0 445 110 237 CRI2.1 
  • 0 445 110 238 CRI2-16
  • 0 445 110 244 CRI2-16
  • 0 445 110 249 CRI2.1
  • 0 445 110 250 CRI2.1
  • 0 445 110 251 CRI2.1
  • 0 445 110 261 CRI2-16
  • 0 445 110 263 CRI2-16
  • 0 445 110 264 CRI2.1
  • 0 445 110 265 CRI2-16
  • 0 445 110 267 CRI2-16
  • 0 445 110 276 CRI2-16
  • 0 445 110 288 CRI2.1
  • 0 445 110 289 CRI2-16
  • 0 445 110 293 CRI2-14
  • 0 445 110 294 CRI2.1
  • 0 445 110 295 CRI2.1
  • 0 445 110 296 CRI2.1
  • 0 445 110 298 CRI2-16
  • 0 445 110 302 CRI2-16
  • 0 445 110 303 CRI2-16
  • 0 445 110 304 CRI2-14
  • 0 445 110 305 CRI2-14
  • 0 445 110 313 CRI2-14
  • 0 445 110 317 CRI2-14
  • 0 445 110 318 CRI2-14
  • 0 445 110 323 CRI2.1
  • 0 445 110 324 CRI2-16
  • 0 445 110 332 CRI2-14
  • 0 445 110 333 CRI2-14
  • 0 445 110 334 CRI2-14
  • 0 445 110 335 CRI2-14
  • 0 445 110 336 CRI1-13
  • 0 445 110 337 CRI1-13
  • 0 445 110 338 CRI2-16
  • 0 445 110 339 CRI2-16
  • 0 445 110 340 CRI2-16
  • 0 445 110 343 CRI2-14
  • 0 445 110 344 CRI2-14
  • 0 445 110 345 CRI2-14
  • 0 445 110 346 CRI2-14
  • 0 445 110 347 CRI2-14
  • 0 445 110 348 CRI2-14
  • 0 445 110 354 CRI2-16
  • 0 445 110 355 CRI2-14
  • 0 445 110 357 CRI2-14
  • 0 445 110 360 CRI2-14
  • 0 445 110 361 CRI2-14
  • 0 445 110 362 CRI2-16
  • 0 445 110 363 CRI2-16
  • 0 445 110 364 CRI2-14
  • 0 445 110 365 CRI2-14
  • 0 445 110 370 CRI2-14 OHW
  • 0 445 110 371 CRI2-14 OHW
  • 0 445 110 372 CRI2-14
  • 0 445 110 373 CRI2-16
  • 0 445 110 374 CRI2-16
  • 0 445 110 375 CRI2-16
  • 0 445 110 376 CRI2-16
  • 0 445 110 377 CRI2-16
  • 0 445 110 378 CRI2-16
  • 0 445 110 379 CRI2-14
  • 0 445 110 380 CRI2-14
  • 0 445 110 381 CRI2-14 OHW
  • 0 445 110 383 CRI2-14
  • 0 445 110 384 CRI2-14
  • 0 445 110 385 CRI2-14
  • 0 445 110 392 CRI2-14
  • 0 445 110 394 CRI2-14
  • 0 445 110 395 CRI2-14
  • 0 445 110 397 CRI2-14
  • 0 445 110 401 CRI2-16
  • 0 445 110 404 CRI2-14
  • 0 445 110 407 CRI2-14
  • 0 445 110 412 CRI2-14
  • 0 445 110 416 CRI2-14
  • 0 445 110 417 CRI2-14
  • 0 445 110 420 CRI2-14
  • 0 445 110 424 CRI2-16
  • 0 445 110 427 CRI2-14
  • 0 445 110 435 CRI2-16
  • 0 445 110 439 CRI2-16
  • 0 445 110 442 CRI2-16
  • 0 445 110 443 CRI2-16
  • 0 445 110 445 CRI2-14
  • 0 445 110 446 CRI2-14
  • 0 445 110 448 CRI2-14
  • 0 445 110 449 CRI2-14
  • 0 445 110 451 CRI2-16 OHW
  • 0 445 110 454 CRI2-16
  • 0 445 110 462 CRI2-14
  • 0 445 110 463 CRI2-16 OHW
  • 0 445 110 464 CRI2-16 OHW
  • 0 445 110 465 CRI2-16
  • 0 445 110 466 CRI2-16
  • 0 445 110 481 CRI1-13
  • 0 445 110 482 CRI2-14
  • 0 445 110 489 CRI2-16
  • 0 445 110 502 CRI2-14
  • 0 445 110 507 CRI2-16 OHW
  • 0 445 110 508 CRI2-16 OHW
  • 0 445 110 509 CRI2-16
  • 0 445 110 512 CRI2-14
  • 0 445 110 515 CRI2-16
  • 0 445 110 516 CRI2-16
  • 0 445 110 517 CRI2-16
  • 0 445 110 519 CRI2-16 OHW
  • 0 445 110 521 CRI2-14
  • 0 445 110 531 CRI2-16
  • 0 445 110 533 CRI2-16 OHW
  • 0 445 110 534 CRI2-16
  • 0 445 110 537 CRI2-16
  • 0 445 110 539 CRI2-16
  • 0 445 110 541 CRI2-16
  • 0 445 110 544 CRI1-14
  • 0 445 110 547 CRI2-16
  • 0 445 110 548 CRI2-16
  • 0 445 110 549 CRI2-16
  • 0 445 110 552 CRI2-16
  • 0 445 110 565 CRI2-16
  • 0 445 110 566 CRI2-16
  • 0 445 110 575 CRI2-16
  • 0 445 110 577 CRI2-16 OHW
  • 0 445 110 579 CRI2-16
  • 0 445 110 594 CRI2-16
  • 0 445 110 600 CRI2-16
  • 0 445 110 601 CRI2-16
  • 0 445 110 610 CRI2-16 OHW
  • 0 445 110 611 CRI2-16
  • 0 445 110 612 CRI2-16
  • 0 445 110 623 CRI2-16
  • 0 445 110 628 CRI1-16
  • 0 445 110 629 CRI1-16
  • 0 445 110 630 CRI1-16
  • 0 445 110 631 CRI1-16
  • 0 445 110 665 CRI2-16
  • 0 445 110 666 CRI2-16
  • 0 445 110 669 CRI1-13
  • 0 445 110 670 CRI2-14
  • 0 445 110 672 CRI1-16
  • 0 445 110 679 CRI2-16 OHW
  • 0 445 110 691 CRI1-16
  • 0 445 110 710 CRI1-16
  • 0 445 110 739 CRI2-16
  • 0 445 120 047 CRIN2L
  • 0 445 120 048 CRIN2L
  • 0 445 120 049 CRIN2L
  • 0 445 120 072 CRIN3L
  • 0 445 120 073 CRIN3L
  • 0 445 120 076 CRIN3L
  • 0 445 120 090 CRIN2L
  • 0 445 120 091 CRIN2L
  • 0 445 120 093 CRIN2L
  • 0 445 120 126 CRIN2;CR/IPL19/ZEREK20S
Nakrętka wtryska jest istotnym elementem konstrukcyjnym, który pełni kilka kluczowych funkcji w systemie paliwowym. Oto główne zadania nakrętki wtryskiwacza:
Mocowanie wtryskiwacza:

Zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie wtryska w gnieździe, co jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całego układu paliwowego.

Uszczelnienie:

Dzięki odpowiedniemu dokręceniu nakrętki, wtrysk jest szczelnie zamocowany, co zapobiega wyciekom paliwa i zapewnia efektywne spalanie.

Odporność na wibracje:

Jest zaprojektowana tak, aby wytrzymać wibracje i wysokie ciśnienie, jakie występują podczas pracy silnika, co przyczynia się do jego niezawodności.

Łatwość serwisowania:

Umożliwia łatwy demontaż i montaż wtryskiwacza, co jest istotne podczas konserwacji i naprawy silnika.

Podsumowując, nakrętka wtryska odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego działania wtryskiwacza i całego układu paliwowego, przyczyniając się do wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa pracy silnika.

 

Pasujące pompowtryskiwaczy

Lista pojazdów w poniższym zastosowaniu ma tylko charakter PODGLĄDOWY. Aby upewnić się, że część ma zastosowanie w Państwa pojeździe, proszę porównać numer oryginalny umieszczony w aukcji oraz zdjęcie produktu.

0414720005

0414720007

0414720009

0414720013

0414720014

0414720015

0414720016

0414720018

0414720028

0414720029

0414720030

0414720033

0414720034

0414720035

0414720036

0414720037

0414720038

0414720039

0414720121

0414720124

0414720229

0414720230

0414720231

0414720232

0414720304

0414720309

0414720310

0414720311

0414720312

0414720313

0414720314

0414720131

0414720204

0414720206

0414720208

0414720209

0414720210

0414720213

0414720214

0414720215

0414720216

0414720217

0414720220

0414720221

0414720222

0414720223

0414720224

0414720225

0414720226

0414720227

0414720228